So'nggi yangiliklar
Bog‘ot tuman 1-son politexnikumi 2025-2026 o’quv yilida o’quvchilar o’rtasida SO‘ROVNOMA O‘TKAZISH REJA-GRAFIGI

№ | So‘rovnoma nomi | So‘rovnoma o‘tkazish shakli | O‘tkazish muddati | Mas’ul ijrochilar |
1 | Kasbiy o’zlikni anglash bo’yicha so’rovnoma | Anketa, so’rovnoma | 2025-yil sentabr | Bo’lim mudiri, psixolog |
2 | O’quvchilarni qiziqish va qobiliyatini aniqlovchi Ayzenkning “Qobiliyatni aniqlovchi” so’rovnomasi | Anketa, so’rovnoma | 2025 yil dekabr | Bo’lim mudiri, psixolog, uslubchi |
3 | Ta’lim sifatini yaxshilash maqsadida “O’qituvchi o’quvchi nigohida” so’rovnomasi | Anketa, so’rovnoma | 2026 yil yanvar | Bo’lim mudiri, psixolog, uslubchi |
4 | 1-semestr yakuni bo‘yicha ta’lim sifatini baholash so‘rovnomasi | Elektron so‘rovnoma | 2026 yil fevral | O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, bo’lim mudiri, uslubchi |
5 | Shaxs tiplari va ularga mos kasblarni aniqlash so’rovnomasi | Anketa, so’rovnoma | 2026 yil mart | Bo’lim mudiri, psixolog |
6 | O’quv dasturlari samaradorligini baholash so’rovnomasi | Anketa, elektron so‘rovnoma | 2026 yil aprel | Kafedra mudirlari, bo’lim mudiri, uslubchi |
7 | O’quv yili yakuni bo‘yicha ta’lim sifatini baholash so‘rovnomasi
| Anketa, elektron so‘rovnoma | 2026 yil iyun | O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, bo’lim mudiri, uslubchi |
Ma'lumotlar jadvali
| « Май 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yil dasturi